| Yếu tố | Website | Shopee/Lazada | Facebook/TikTok |
| Chi phí hoa hồng | Không (chỉ hosting + domain) | 10% – 25% / đơn | Không (nhưng phụ thuộc ads, ngưng ads là không có khách) |
| Lượng traffic sẵn | Không có sẵn (phải tự kéo về) | Có sẵn, dễ bán nếu có lượt đánh giá | Có thể viral, nhưng không bền vững |
| Làm chủ dữ liệu KH | Có | Không | Có đối với Facebook |
| Tỷ lệ chuyển đổi | Có thể cao nếu tối ưu tốt | Trung bình – cao | Cao đối với mặt hàng kích thích tiêu dùng |
| Xây dựng thương hiệu | Dễ | Hạn chế | Dễ |
| Xây dựng thương hiệu | Tốt (Pixel, Email, CRM) | Không | Có nhưng hạn chế |
| Bền vững lâu dài | Cao | Trung bình | Thấp – phụ thuộc thuật toán |

| VÍ DỤ TỈ LỆ CHUYỂN ĐỔI CÁC KÊNH | |
| Kênh | Tỷ lệ chuyển đổi trung bình |
| Facebook Ads | ~ 1–2% |
| Google Ads (search) | ~ 3–4% |
| SEO (tìm kiếm tự nhiên) | ~ 4–8% |

Khách hàng từ SEO là khách hàng trung thành hơn thường xuyên truy cập và tìm kiếm sản phẩm dịch vụ mà khách hàng cần
